| 1999/1/17 Game Detailed |
【公式】ビギナー3on3クラス
| TEAM | 1 | 2 | Ex | TOTAL |
| 殿様 KINGS | 0 | 1 | 1 | |
| H.O.牛田 BLACKS | 1 | 2 | 3 |
| NO. | 殿様 KINGS | G | A | P | TIME | NAME | ASSIST | NO. | 牛田 BLACKS | G | A | ||
| 鍋島 | 1 | 5:30 | J.J | SERO-P | 22 | J.J | 3 | ||||||
| 高田 | 1 | 2 | 1:50 | 高田 | 23 | WACKY | |||||||
| 森脇 | 2 | 5:40 | J.J | 48 | SERO-P | 1 | |||||||
| 2 | 5:59 | J.J |
【公式】オープン3on3クラス
| TEAM | 1 | 2 | Ex | TOTAL |
| 宮原 NUCES | 1 | 1 | 2 | |
| 己斐 LOVERS | 1 | 0 | 1 |
| NO. | 宮原 NUCES | G | A | P | TIME | NAME | ASSIST | NO. | 己斐 LOVERS | G | A | ||
| 23 | 井川 | 1 | 0:10 | HANAO | 9 | TAWARA | |||||||
| 71 | 千坊 | 1 | 2 | 5:40 | 千坊 | 12 | HANAO | 1 | |||||
| 21 | okita | 1 | 2 | 5:59 | okita | 1 | MITORIN | ||||||
【公式】ビギナー3on3クラス
| TEAM | 1 | 2 | Ex | TOTAL |
| 殿様 KINGS | 2 | 1 | 3 | |
| 紫 SHIKIBUU (A) | 2 | 2 | 4 |
| NO. | 殿様 KINGS | G | A | P | TIME | NAME | ASSIST | NO. | 牛田 BLACKS | G | A | ||
| 鍋島 | 2 | 1 | 2:40 | まりえちん | 20 | まりえちん | 4 | ||||||
| 高田 | 1 | 1 | 3:45 | 鍋島 | 19 | みゆき | |||||||
| 森脇 | 1 | 4:47 | まりえちん | 1 | みとりん | ||||||||
| 1 | 5:26 | 高田 | |||||||||||
| 2 | 0:15 | まりえちん | |||||||||||
| 2 | 3:40 | まりえちん | |||||||||||
| 2 | 5:08 | 鍋島 |
【公式】ビギナー3on3クラス 試合
| TEAM | 1 | 2 | Ex | TOTAL |
| 殿様 KINGS | 1 | 1 | 2 | |
| 己斐 LOVERS (B) | 1 | 0 | 1 |
| NO. | 殿様 KINGS | G | A | P | TIME | NAME | ASSIST | NO. | 己斐 LOVERS | G | A | ||
| 鍋島 | 2 | 1 | 3:38 | HANAO | PAPA | 9 | TAWARA | ||||||
| 高田 | 1 | 4:54 | 鍋島 | 12 | HANAO | 1 | |||||||
| 森脇 | 2 | 1:14 | 鍋島 | ? | PAPA 迫井 | 1 | |||||||
【公式】 ビギナー3on3クラス
| TEAM | 1 | 2 | Ex | TOTAL |
| 牛田 BLACKS | 4 | 3 | 1x | 8 |
| 己斐 LOVERS | 4 | 3 | 0 | 7 |
| NO. | 牛田 BLACKS | G | A | P | TIME | NAME | ASSIST | NO. | 己斐 LOVERS | G | A | ||
| 22 | JJ | 3 | 2 | 1 | 0:15 | WACKY | 9 | TAWARA | 4 | 1 | |||
| 23 | WACKEY | 5 | 1 | 1:00 | TAWARA | 12 | HANAO | 2 | |||||
| 48 | SERO-P | 1 | 3:00 | HANAO | TAWARA | ? | PAPA (SAKOI) | 1 | |||||
| 1 | 4:00 | WACKY | JJ | ||||||||||
| 1 | 4:30 | JJ | |||||||||||
| 1 | 4:54 | TAWARA | |||||||||||
| 1 | 5:14 | TAWARA | |||||||||||
| 1 | 5:59 | WACKY | |||||||||||
| 2 | 0:13 | WACKY | JJ | ||||||||||
| 2 | 0:36 | WACKY | |||||||||||
| 2 | 1:43 | TAWARA | |||||||||||
| 2 | 1:52 | HANAO | |||||||||||
| 2 | 3:50 | PAPA | HANAO | ||||||||||
| 2 | 5:25 | JJ | |||||||||||
| EX | 1:15 | JJ |
【非公式】 チャレンジ3on3クラス 試合
| TEAM | 1 | 2 | Ex | TOTAL |
| 宮原 NUCES | 4 | 2 | 6 | |
| H.O.牛田 BLACKS | 0 | 1 | 1 |
| NO. | 宮原 NUKES | G | A | P | TIME | NAME | ASSIST | NO. | 牛田 BLACKS | G | A | ||
| 23 | 井川 | 1 | 1:00 | okita | 22 | J.J | |||||||
| 71 | 千坊 | 1 | 1 | 千坊 | 48 | SERP-P | 1 | ||||||
| 21 | okita | 1 | 1 | 井川 | 23 | WACKY | |||||||
| 1 | okita | 井川 | |||||||||||
| 2 | 千坊 | ||||||||||||
| 2 | 井川 | ||||||||||||
| 2 | SERO-P | ||||||||||||
【非公式】 チャレンジ3on3クラス 試合
| TEAM | 1 | 2 | Ex | TOTAL |
| 宮原 NUCES | 2 | 2 | 4 | |
| .紫SHIKIBUU | 0 | 0 | 0 |
| NO. | 宮原 NUKES | G | A | P | TIME | NAME | ASSIST | NO. | 紫 SHIKIBUU | G | A | ||
| 23 | 井川 | 2 | 1 | 矢田 | 20 | まりえちん | |||||||
| 71 | 千坊 | 1 | 1 | 千坊 | 19 | みゆき | |||||||
| 34 | 矢田 | 1 | 1 | 井川 | 1 | みとりん | |||||||
| 1 | 井川 | 21 | okita |