HIHL2001
HIHL 秋季 リーグ (3on3) |
2001.11.4 結果
(広島広域公園 自由広場 13:00〜17:30)
出場チームと、順位 (第1節)
Aクラス(エキスパート)
| No. | チーム名 | 第1節 | 第2節 | 総合 |
| 1位 | LOVERS
U.S.A. (MARINES) |
3勝1敗0分
1位 6P |
2勝1敗1分
1位 5P |
5勝2敗1分
1位 11P |
| 2位 | 宮原
NUKES |
2勝1敗1分
2位 5P |
1勝1敗2分
3位 4P |
3勝2敗3分
2位 9P |
| 3位 | LOVERS
& DEVILS |
2勝2敗0分
3位 4P |
1勝1敗2分
4位 4P |
3勝3敗2分
3位 8P |
| 4位 | 裸族 |
2勝2敗0分
4位 4P |
1勝2敗1分
5位 3P |
3勝4敗1分
4位 7P |
| 5位 | 魚群探知機 |
0勝3敗1分
5位 1P |
1勝1敗2分
2位 4P |
1勝4敗3分
5位 5P |
|
@ 勝ち点 A 得失点差 B 対象チームの対戦成績 C 上位チームとの対戦成績
|
Bクラス (レディース&ビギナー)
|
@ 勝ち点+大会委員長特別抜擢点 A 得失点差
|
HIHL 秋季 オープン2001 (3on3) |
2001.10.8 結果
(太田川放水路河川敷 竜王緑地 13:00〜17:00)
出場チームと、順位 (第1節)
| No. | チーム名 | 勝敗 |
| 1位 | LOVERS | 4勝0敗0分 |
| 2位 | 山口NUHYSTERS | 2勝1敗1分 |
| 3位 | 光☆OYAJI DEVILS | 2勝2敗0分 |
| 4位 | 裸族 | 1勝3敗0分 |
| 5位 | ひきなみ | 0勝1敗3分 |
出場チームと、順位 (第2節)
| No. | チーム名 | 勝敗 |
| 1位 | 光☆OYAJI DEVILS | 2勝0敗2分 |
| 2位 | 山口NUHYSTERS | 2勝1敗1分 |
| 3位 | LOVERS | 2勝2敗0分 |
| 4位 | 裸族 | 1勝2敗1分 |
| 5位 | ひきなみ | 1勝3敗0分 |
HIHL 秋季 オープン2001 (4on4) |
2001.10.7 結果
(太田川放水路河川敷 竜王緑地 15:30〜17:00)
出場チームと、順位 (第1節)
| No. | チーム名 | 勝敗 |
| 1位 | LOVERS | 1勝0敗1分 |
| 2位 | 山口Club+NUKES+DEVILS | 1勝0敗1分 |
| 3位 | OYSTERS | 0勝2敗0分 |
出場チームと、順位 (第2節)
| No. | チーム名 | 勝敗 |
| 1位 | LOVERS | 2勝0敗0分 |
| 2位 | 山口Club+NUKES+DEVILS | 1勝1敗0分 |
| 3位 | OYSTERS | 0勝2敗0分 |
HIHL 夏期 オープン2001 (3on3) |
2001.9.16 結果
(広島広域公園 自由広場 13:00〜17:00)
出場チームと、順位 (第1節)
| No. | チーム名 | 勝敗 |
| 1位 | チームオオハシ+DEVILS | 3勝1敗0分 |
| 2位 | NUKES | 3勝1敗0分 |
| 3位 | OYSTERS | 2勝2敗0分 |
| 4位 | チーム工大 | 2勝2敗0分 |
| 5位 | のりたま安芸津 | 0勝4敗0分 |
当大会は、第18回ビギナーズマッチとして開催予定でしたが、
どう考えても、出場チームが
ビギナーズマッチに相当しないため
HIHLの独断で 夏期オープンとしました。 文句がある人は連絡ください。
ワークスMIDカップ 2001 (3on3) ASOPCup 3on3ホッケー日本選手権 広島地区予選 (ジュニア/レディースディビジョン) |
2001.7.15 結果 (広域公園)
出場チームと、順位 (クラスJ)

| 順位 | チーム 名 | 勝敗 |
| 1位 | のりたま−JUICE | 3勝0敗0分 |
| 2位 | D・ゴキ出た〜ず (旧 デンA) | 1勝1敗1分 |
| 3位 | D・プレデターズ (旧 デンB) | 0勝1敗2分 |
| 4位 | 光☆OYAJI チームサコイ | 0勝2敗1分 |
出場チームと、順位 (クラスL)
| 順位 | チーム 名 | 勝敗 |
| 1位 | 広島修道大学レディース | 1勝0敗0分 |
| 2位 | LOVERS LADYS (ラバレディ) | 0勝1敗0分 |
当結果により、8月に岡山ASPにて開催される 3on3ホッケー
日本選手権に、広島地区代表として下記チームが出場します。
ジュニア : のりたま−JUICE
レディース : 広島修道大学LADYS、次点(ラバレディ)
HIHL 夏期リーグ 2001 (3on3) ASOPCup 3on3ホッケー日本選手権 広島地区予選 (ゴールド/シルバー/ブロンズディビジョン) |
2001.7.8 結果 (広域公園)
出場チームと、順位 (クラスA)
| No. | チーム名 | 勝敗 | 得失点差 | クラスA1 | クラスA2 |
| 1位 | 宮原 NUKES | 6勝0敗 | +19 | 1位 | |
| 2位 | MARINES (BEER LOVERS) | 3勝2敗1分 | +6 | 2位 | |
| 3位 | Razoku | 3勝2敗1分 | +3 | 3位 | |
| 4位 | LOVERS | 3勝3敗 | +6 | 4位 | |
| 5位 | 光☆OYAJI DEVILS | 2勝3敗1分 | -2 | 1位 | |
| 6位 | Smokin’ Needles | 2勝3敗1分 | -5 | 2位 | |
| 7位 | 修道大学 | 0勝6敗 | -22 | 3位 |
当結果により、8月に岡山ASPにて開催される 3on3ホッケー
日本選手権に、広島地区代表として下記チームが出場します。
シルバー : NUKES, Beer LOVERS, Razoku 次点(LOVERS)
ブロンズ : 光☆OYAJI DEVILS 次点(Smokin' Needles)
HIHL 夏期リーグ 2001 (4on4) ホイーラーズカップ広島地区予選 |
2001.7.1 結果 (広域公園)
出場チームと、順位 (クラスA)
| No. | チーム名 | 勝敗 | 得失点差 |
| 1位 | LOVERS (北海LOVERS) | 4勝1敗 | +17 |
| 2位 | 宮原 NUKES | 4勝1敗 | +7 |
| 3位 | 光☆OYAJI DEVILS | 3勝1敗1分 | |
| 4位 | 宍道湖 Corbiculars | 1勝2敗2分 | |
| 5位 | OYSTERS | 1勝3敗1分 | |
| 6位 | 広島大学アイスホッケー部 | 0勝3敗2分 |
ホイーラーズカップ (7/29)
に、広島代表として、
LOVERS主体の合同チームとNUKES主体の合同チーム
が、出場します。
HIHL SHOOT杯 2001 (3on3) |
2001.5.27 結果 (広域公園)
出場チームと、順位 (クラスA)
| No. | チーム名 | 勝敗 | 得失点差 |
| 1位 | 宮原 NUKES | 3勝0敗 | +6 |
| 2位 | 広島大学アイスホッケー部 | 3勝1敗 | +5 |
| 3位 | 宍道湖 Corbiculars | 1勝1敗 | +3 |
| 3位 | Smokin’ Needles | 1勝1敗 | -2 |
| 3位 | シャイニング・サン(光☆OYAJI DEVILS) | 1勝1敗 | -1 |
| 6位 | 北大アイスホッケー部OB (BEER LOVERS) | 0勝1敗 | -1 |
| 6位 | チームSHOOT | 0勝1敗 | -1 |
| 6位 | S−ファミリー | 0勝1敗 | -1 |
| 6位 | ビッグアーチ・エンジェルス | 0勝1敗 | -2 |
| 6位 | OYSTERS | 0勝1敗 | -3 |
HIHL 第1回 瀬戸内リーグ (4on4) |
2001.3.11 結果 (広域公園)
出場チームと、順位 (クラスA)
| No. | チーム名 | 勝敗 |
| 1位 | 松山 うさぎ | 7勝0敗0分 |
| 2位 | LOVERS | 4勝1敗2分 |
| 3位 | 宮原 NUKES | 4勝1敗2分 |
| 4位 | 岡山 WHEELERS | 3勝3敗1分 |
| 5位 | Smokin’ Needles | 3勝4敗0分 |
| 6位 | 光☆OYAJI DEVILS | 2勝3敗2分 |
| 7位 | 高松 SUNS | 1勝4敗1分 |
| 8位 | OYSTERS | 0勝7敗0分 |
出場チームと、順位 (クラスB)
| No. | チーム名 | 勝敗 |
| 1位 | 光☆OYAJI DEVILS | 4勝1敗0分 |
| 2位 | 松山 うさぎ | 2勝0敗3分 |
| 3位 | のりたま安芸津 | 3勝2敗0分 |
| 4位 | D.ごきでたーず | 1勝2敗2分 |
| 5位 | カップヌー29 | 1勝3敗1分 |
| 6位 | D.プレデターズ | 0勝3敗2分 |
個人成績
| 順位 | No. | Name | G | A | P | |
| 1 | 17 | JORDAN | LOVERS | 7 | 4 | 11 |
| 1 | 12 | MASATO | うさぎ | 8 | 3 | 11 |
| 3 | 8 | J | WHEELERS | 5 | 3 | 8 |
| 3 | 71 | KAZU | うさぎ | 7 | 1 | 8 |
| 5 | 6 | TADA | WHEELERS | 5 | 2 | 7 |
| 6 | 13 | HIRO | うさぎ | 5 | 1 | 6 |
| 7 | 9 | TAWARA | LOVERS | 5 | 0 | 5 |
| 8 | 68 | MATSUDA | Smokin' | 4 | 0 | 4 |
| 8 | 12 | ODA | Smokin' | 4 | 0 | 4 |
| 8 | 23 | CIN | NUKES | 3 | 1 | 4 |
対戦表

HIHL2001 冬季リーグ (4on4) |
2001.1.28 結果 (広域公園)
出場チームと、順位 (第1節)
| No. | チーム名 | 勝敗 |
| 1位 | LOVERS U.S.A. | 4勝0敗0分 |
| 2位 | LOVERS JAPAN | 2勝1敗1分 |
| 3位 | 宮原 NUKES | 2勝2敗0分 |
| 4位 | 光☆OYAJI DEVILS | 0勝2敗2分 |
| 5位 | 修道大学 | 0勝3敗1分 |
出場チームと、順位 (第2節)
| No. | チーム名 | 勝敗 |
| 1位 | LOVERS U.S.A. | 4勝0敗0分 |
| 2位 | 宮原 NUKES | 3勝1敗0分 |
| 3位 | LOVERS JAPAN | 2勝2敗0分 |
| 4位 | 光☆OYAJI DEVILS | 1勝3敗0分 |
| 5位 | 修道大学 | 0勝4敗0分 |
対戦表

個人成績
HIHL Winter オープン2001 (3on3) |
2001.1.8 結果
(太田川放水路河川敷 竜王緑地)
出場チームと、順位 (第1節)
| No. | チーム名 | 勝敗 |
| 1位 | 光☆OYAJI DEVILS | 2勝1敗0分 |
| 2位 | LOVERS JAPAN | 1勝0敗2分 |
| 3位 | 宮原 NUKES | 1勝1敗1分 |
| 4位 | スーパーポテチ | 0勝2敗1分 |
出場チームと、順位 (第2節)
| No. | チーム名 | 勝敗 |
| 1位 | LOVERS JAPAN | 2勝1敗0分 |
| 2位 | 光☆OYAJI DEVILS | 1勝0敗2分 |
| 3位 | 宮原 NUKES | 1勝1敗1分 |
| 4位 | スーパーポテチ | 0勝2敗1分 |
対戦表

質問・訂正等あれば、メール ください。 |