| ポイントランキング2000 |
2000.12.25 更新
ビギナークラス (決定)
(ビギナーズマッチ+今井ナーセリーカップ+光☆OYAJI杯)
| 順位 | チーム名 | ポイント |
| 1 | グリーンピース | 56 |
| 2 | HYSTERICS | 36 |
| 3 | のりたま | 31 |
| 4 | スーパーポテチ | 27 |
| 5 | 殿様KINGS | 22 |
| 6 | ポテトチップス | 21 |
| 7 | カップヌードルス | 20 |
| 8 | 光☆OYAJI | 20 |
| 9 | チームフライ(ケロ) | 18 |
| 9 | チーム直吉オリジナル | 18 |
| 11 | デンジャースA | 17 |
| 12 | コルビキュラーズ | 16 |
| 13 | デンジャースB | 13 |
| 14 | カッチャーズ | 12 |
| 14 | 脇田食品 | 12 |
| 14 | チーム直吉マツダーズ | 12 |
| 17 | コンソメパンチ | 10 |
| 18 | ファイヤーガンズ | 8 |
| 18 | デンジャースC | 8 |
| 18 | チームかんたく | 8 |
| 21 | コルビキュラーズL | 6 |
| 22 | POWDERS | 5 |
| 22 | KAN−P | 5 |
| 24 | デンジャース | 4 |
| 25 | 青レンジャー | 3 |
| 25 | コレA | 3 |
| 27 | 赤レンジャー | 2 |
| 28 | DEBULS | 2 |
オープンクラス (決定)
(春夏秋冬リーグ+今井ナーセリーカップ+光☆OYAJI杯)
| 順位 | チーム名 | ポイント |
| 1 | LOVERS | 55 |
| 2 | NUKES | 54 |
| 3 | DEVILS | 40 |
| 4 | コルビキュラーズ | 21 |
| 5 | Beer LOVERS (BEERS) | 17 |
| 6 | マリンモーキンピース | 12 |
| 6 | DEBULS | 12 |
| 6 | うさぎ | 12 |
| 9 | 修道大学 | 9 |
| 10 | じぞうず | 8 |
| 11 | てるてるボーズ | 6 |
| 12 | スモーキン | 5 |
| 13 | スーパーポテチ | 3 |
| 13 | コルビキュラーズB | 3 |
| 15 | グリンピース | 2 |
エキスパートクラス (決定)
(第1〜5回 今井ナーセリーHIHL選手権利大会)
| 順位 | チーム名 | ポイント |
| 1 | LOVERS | 26 |
| 2 | うさぎ | 25 |
| 3 | NUKES | 20 |
| 4 | HIHL選抜 | 18 |
| 5 | BEERS | 17 |
| 6 | 国際ホイデターズ | 12 |
| 7 | ホイーラーズ | 10 |
| 8 | スモーキン | 11 |
| 9 | NISAマタズレーズ | 8 |
| 10 | 魚群探知機 | 6 |
| 11 | コルビキュラーズ | 5 |
| 11 | DEVILS | 5 |