アイスホッケー広島市民リーグGOALS
| RNK | Team Name | # | Name | GP | G | A | P | PIM | 詳細 |
| 1 | 山口クラブ | 37 | 江口 大輔 (F) | 10 | 22 | 6 | 28 | 2 | 詳細情報 |
| 2 | 広島コレクターズ成年 | 93 | ウエイン バートリンク (F) | 8 | 10 | 9 | 19 | 4 | 詳細情報 |
| 3 | スラッカーズF | 11 | 佐々木 大輔 (F) | 8 | 14 | 4 | 18 | 8 | 詳細情報 |
| 4 | 広島コレクターズ成年 | 10 | 柳田 透冴 (F) | 8 | 9 | 4 | 13 | 2 | 詳細情報 |
| 5 | 広島コレクターズ成年 | 19 | 中村 真輔 (F) | 8 | 2 | 10 | 12 | 2 | 詳細情報 |
| 6 | 山口クラブ | 20 | 伊豆田 隼也 (F) | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 | 詳細情報 |
| 7 | 広島コレクターズ(高校) | 5 | 久保 倫也 (F) | 5 | 5 | 3 | 8 | 10 | 詳細情報 |
| 8 | 山口クラブ | 9 | 高橋 健治 (F) | 10 | 3 | 5 | 8 | 4 | 詳細情報 |
| 9 | 広島コレクターズ成年 | 41 | 小山 龍 (D) | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 詳細情報 |
| 10 | 広島コレクターズ(高校) | 8 | 横山 瑠紀 (F) | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 詳細情報 |
| 11 | 広島コレクターズ成年 | 86 | 山野 正貴 (D) | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 詳細情報 |
| 12 | スラッカーズF | 81 | 金子 祐介 (D) | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 詳細情報 |
| 13 | 山口クラブ | 22 | 小林 京平 (D) | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 詳細情報 |
| 14 | スラッカーズF | 62 | 谷本 翔 (F) | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 詳細情報 |
| 15 | 広島コレクターズ成年 | 8 | 水川 竜次 (F) | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 詳細情報 |
| 16 | 広島コレクターズ成年 | 18 | 青野 新 (F) | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 詳細情報 |
| 17 | 広島コレクターズ(高校) | 14 | 山本 航大 (D) | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 詳細情報 |
| 18 | スラッカーズF | 37 | 藤本 浩一 (D) | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 詳細情報 |
| 19 | 広島コレクターズ(高校) | 9 | 上瀬 風弥 (F) | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 詳細情報 |
| 20 | 広島コレクターズ成年 | 11 | 澤田 直人 (D) | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 詳細情報 |
| 21 | 広島コレクターズ(高校) | 11 | 尾中 瞭太 (F) | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 詳細情報 |
| 22 | 広島コレクターズ成年 | 7 | 河野 雄仁 (D) | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 詳細情報 |
| 23 | 広島コレクターズ成年 | 14 | 松浦 博司 (F) | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 詳細情報 |
| 24 | 山口クラブ | 27 | 西村 健児 (F) | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 詳細情報 |
| 25 | 広島コレクターズ成年 | 26 | 向井 哲 (F) | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 詳細情報 |
| 26 | 広島コレクターズ成年 | 27 | 檜垣 典太 (D) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 詳細情報 |
| 27 | スラッカーズF | 61 | 木下 隼和 (F) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 詳細情報 |
| 28 | 広島コレクターズ(高校) | 15 | 藤本 健明 (F) | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 詳細情報 |
| 29 | 広島コレクターズ成年 | 44 | 森本 良太郎 (F) | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 詳細情報 |
| 30 | スラッカーズF | 8 | 寺坂 修平 (F) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 31 | 広島コレクターズ(高校) | 3 | 乙藤 舜平 (F) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 32 | スラッカーズF | 21 | 山本 真嗣 (F) | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 詳細情報 |
| 33 | 山口クラブ | 23 | 山西 廉 (F) | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 34 | スラッカーズF | 21 | 沖田 行弘 (F) | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 詳細情報 |
| 35 | 山口クラブ | 28 | 土山 尚次 (F) | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 詳細情報 |
| 36 | 広島コレクターズ(高校) | 12 | 中村 太一 (D) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 37 | 広島コレクターズ(高校) | 7 | 上瀬 志穏 (F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 詳細情報 |
| 38 | スラッカーズF | 59 | 芦根 怜 (F) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 39 | 広島コレクターズ(高校) | 12 | 山本 凌生 (D) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 40 | 山口クラブ | 15 | 原田 隆 (D) | 10 | 0 | 1 | 1 | 12 | 詳細情報 |
PENALTIES
| RNK | Team Name | # | Name | GP | PIM | CNT | 詳細 |
| 1 | 山口クラブ | 15 | 原田 隆 (D) | 10 | 12 | 6 | 詳細情報 |
| 2 | スラッカーズF | 11 | 佐々木 大輔 (F) | 8 | 8 | 4 | 詳細情報 |
| 3 | 山口クラブ | 4 | 鹿野村 次生 (D) | 7 | 6 | 3 | 詳細情報 |
| 4 | 山口クラブ | 22 | 小林 京平 (D) | 10 | 6 | 3 | 詳細情報 |
| 5 | 広島コレクターズ(高校) | 5 | 久保 倫也 (F) | 5 | 6 | 3 | 詳細情報 |
| 6 | 山口クラブ | 9 | 高橋 健治 (F) | 10 | 4 | 2 | 詳細情報 |
| 7 | 広島コレクターズ(高校) | 7 | 上瀬 志穏 (F) | 5 | 4 | 2 | 詳細情報 |
| 8 | 広島コレクターズ成年 | 8 | 水川 竜次 (F) | 8 | 4 | 2 | 詳細情報 |
| 9 | 広島コレクターズ成年 | 93 | ウエイン バートリンク (F) | 8 | 4 | 2 | 詳細情報 |
| 10 | スラッカーズF | 77 | 中村 透 (D) | 7 | 4 | 2 | 詳細情報 |
| 11 | 広島コレクターズ(高校) | 14 | 山本 航大 (D) | 7 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 12 | 広島コレクターズ成年 | 10 | 柳田 透冴 (F) | 8 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 13 | 山口クラブ | 37 | 江口 大輔 (F) | 10 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 14 | スラッカーズF | 61 | 益田 亮 (D) | 7 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 15 | スラッカーズF | 22 | | 0 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 16 | スラッカーズF | 81 | 金子 祐介 (F) | 8 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 17 | 山口クラブ | 28 | 土山 尚次 (F) | 10 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 18 | 山口クラブ | 24 | 久田 恒夫 (F) | 6 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 19 | 広島コレクターズ(高校) | 10 | 山本 凌生 (D) | 5 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 20 | スラッカーズF | 9 | 俵 正文 (D) | 5 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 21 | 広島コレクターズ成年 | 19 | 中村 真輔 (F) | 8 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 22 | スラッカーズF | 21 | 山本 真嗣 (F) | 6 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 23 | スラッカーズF | 37 | 藤本 浩一 (D) | 8 | 0 | 1 | 詳細情報 |
|