アイスホッケー広島市民リーグGOALS
| RNK | Team Name | # | Name | GP | G | A | P | PIM | 詳細 |
| 1 | 広島コレクターズ成年 | 93 | ウエイン バートリンク (F) | 8 | 5 | 8 | 13 | 0 | 詳細情報 |
| 2 | 広島コレクターズ成年 | 10 | 柳田 透冴 (F) | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 | 詳細情報 |
| 3 | 広島コレクターズ成年 | 26 | 向井 哲 (F) | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 詳細情報 |
| 4 | 山口クラブ | 37 | 江口 大輔 (F) | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 詳細情報 |
| 5 | 広島コレクターズ成年 | 8 | 水川 竜次 (F) | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 詳細情報 |
| 6 | 広島コレクターズ成年 | 86 | 山野 正貴 (D) | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 詳細情報 |
| 7 | 広島コレクターズ成年 | 41 | 小山 龍 (D) | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 詳細情報 |
| 8 | スラッカーズF | 11 | 佐々木 大輔 (F) | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 詳細情報 |
| 9 | 広島修道大学 | 8 | 西山 雄登 (DF) | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 詳細情報 |
| 10 | さつだやラバーズ | 14 | 松浦 博司 (F) | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 詳細情報 |
| 11 | さつだやラバーズ | 82 | 坂本 龍之介 (F) | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 詳細情報 |
| 12 | 広島コレクターズ成年 | 11 | 澤田 直人 (F) | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 詳細情報 |
| 13 | スラッカーズF | 19 | 金子 祐介 (D) | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 詳細情報 |
| 14 | 山口クラブ | 21 | 神杉 侑哉 (F) | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 詳細情報 |
| 15 | さつだやラバーズ | 77 | 寶田 マリア (F) | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 詳細情報 |
| 16 | 広島コレクターズ(中高) | 20 | 上瀬 風弥 (F) | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 詳細情報 |
| 17 | 山口クラブ | 15 | 原田 隆 (D) | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 詳細情報 |
| 18 | 広島アウルズ | 66 | 織田 優 (F) | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 詳細情報 |
| 19 | 広島コレクターズ(中高) | 19 | 尾中 瞭太 (F) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 詳細情報 |
| 20 | 広島コレクターズ(中高) | 14 | 山本 航大 (D) | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 詳細情報 |
| 21 | コレクターズ女子 | 87 | 尾谷 真帆 (FW) | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 詳細情報 |
| 22 | 広島コレクターズ(中高) | 77 | 森島 健大 (F) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 詳細情報 |
| 23 | さつだやラバーズ | 83 | 森保 芳崇 (F) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 詳細情報 |
| 24 | 山口クラブ | 28 | 土山 尚次 (F) | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 25 | 広島コレクターズ成年 | 19 | 中村 真輔 (F) | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 詳細情報 |
| 26 | 広島コレクターズ(中高) | 7 | 藤本 健明 (F) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 27 | コレクターズ女子 | 33 | 松本 美海 (F) | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 28 | 山口クラブ | 22 | 小林 京平 (D) | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 29 | 広島修道大学 | 5 | 鹿内 理央 (D) | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 詳細情報 |
| 30 | 広島アウルズ | 19 | 原田 集 (F) | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 31 | 広島アウルズ | 27 | 中島 哲也 (F) | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 32 | 広島コレクターズ成年 | 27 | 檜垣 典太 (D) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 33 | 広島アウルズ | 9 | 小坂 寿誉 (D) | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 詳細情報 |
| 34 | さつだやラバーズ | 81 | 猪野 秀信 (F) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 35 | コレクターズ女子 | 27 | 林 杏子 (FW) | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 36 | 山口クラブ | 11 | 丸山 大歩 (F) | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 37 | さつだやラバーズ | 45 | 原 翔太 (F) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 38 | 山口クラブ | 20 | 伊豆田 隼也 (F) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 39 | 広島コレクターズ成年 | 7 | 河野 雄仁 (D) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 40 | スラッカーズF | 6 | 山本 真嗣 (D) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 41 | スラッカーズF | 37 | 藤本 浩一 (D) | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 42 | 山口クラブ | 4 | 鹿野村 次生 (F) | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 詳細情報 |
| 43 | スラッカーズF | 12 | 山崎 正自 (F) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 44 | 広島修道大学 | 14 | 澤田 治郎 (F) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 45 | 広島アウルズ | 21 | 森保 宏章 (F) | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 46 | 広島コレクターズ成年 | 21 | 竹谷 知浩 (D) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 47 | さつだやラバーズ | 9 | 俵 正文 (D) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 48 | 広島修道大学 | 13 | 新谷 蓮 (FW) | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 詳細情報 |
| 49 | さつだやラバーズ | 33 | 山口 美也子 (F) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 50 | さつだやラバーズ | 87 | 河崎 貴宏 (D) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 詳細情報 |
PENALTIES
| RNK | Team Name | # | Name | GP | PIM | CNT | 詳細 |
| 1 | 広島コレクターズ(中高) | 14 | 山本 航大 (D) | 3 | 6 | 3 | 詳細情報 |
| 2 | スラッカーズF | 77 | 中村 透 (D) | 7 | 4 | 2 | 詳細情報 |
| 3 | 広島コレクターズ成年 | 19 | 中村 真輔 (F) | 8 | 4 | 2 | 詳細情報 |
| 4 | 山口クラブ | 19 | 上月 尚治 (D) | 5 | 4 | 2 | 詳細情報 |
| 5 | 広島修道大学 | 15 | 長木 一朗 (G) | 9 | 4 | 2 | 詳細情報 |
| 6 | 広島アウルズ | 31 | 岸田 佑介 (F) | 8 | 4 | 2 | 詳細情報 |
| 7 | 広島コレクターズ成年 | 26 | 向井 哲 (F) | 6 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 8 | 広島アウルズ | 89 | 寺田 大助 (F) | 9 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 9 | 広島修道大学 | 3 | 澤田 治郎 (F) | 3 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 10 | コレクターズ女子 | 24 | 浜本 美沙 (DF) | 9 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 11 | 広島アウルズ | 3 | 望月 貴志 (F) | 9 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 12 | コレクターズ女子 | 90 | 原田 美冬 (FW) | 3 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 13 | 山口クラブ | 37 | 江口 大輔 (F) | 10 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 14 | 広島修道大学 | 13 | 新谷 蓮 (FW) | 9 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 15 | 山口クラブ | 9 | 高橋 健治 (F) | 10 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 16 | 広島修道大学 | 5 | 鹿内 理央 (DF) | 9 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 17 | 山口クラブ | 4 | 鹿野村 次生 (F) | 7 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 18 | 山口クラブ | 15 | 原田 隆 (D) | 10 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 19 | 広島コレクターズ(中高) | 3 | 山本 凌生 (D) | 3 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 20 | 広島アウルズ | 9 | 小坂 寿誉 (D) | 9 | 2 | 1 | 詳細情報 |
|