アイスホッケー広島市民リーグGOALS
| RNK | Team Name | # | Name | GP | G | A | P | PIM | 詳細 |
| 1 | スラッカーズF | 59 | 俵 夏生 (F) | 10 | 30 | 7 | 37 | 0 | 詳細情報 |
| 2 | スラッカーズF | 11 | 佐々木 大輔 (F) | 10 | 15 | 22 | 37 | 2 | 詳細情報 |
| 3 | 山口クラブ | 37 | 江口 大輔 (F) | 10 | 9 | 12 | 21 | 12 | 詳細情報 |
| 4 | スラッカーズF | 81 | 金子 祐介 (D) | 7 | 6 | 14 | 20 | 0 | 詳細情報 |
| 5 | 山口クラブ | 5 | Rossister Kevin (F) | 9 | 8 | 8 | 16 | 2 | 詳細情報 |
| 6 | スラッカーズF | 21 | 藤本 健明 (F) | 9 | 8 | 6 | 14 | 0 | 詳細情報 |
| 7 | 広島修道大学 | 9 | 政田 湧哉 (F) | 11 | 9 | 3 | 12 | 4 | 詳細情報 |
| 8 | 広島コレクターズ(中高) | 6 | 乙藤 鉄平 (D) | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 | 詳細情報 |
| 9 | 広島修道大学 | 65 | 守本 貫吾 (F) | 11 | 4 | 4 | 8 | 2 | 詳細情報 |
| 10 | 山口クラブ | 22 | 小林 京平 (D) | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 詳細情報 |
| 11 | 広島アウルズ | 21 | 森保 宏章 (F) | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 | 詳細情報 |
| 12 | 広島アウルズ | 9 | 小坂 寿誉 (D) | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 | 詳細情報 |
| 13 | 山口クラブ | 1 | 長岡 誠治 (F) | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 詳細情報 |
| 14 | 山口クラブ | 4 | Byers Michael (F) | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 詳細情報 |
| 15 | 広島コレクターズ(中高) | 99 | 大久保 颯 (D) | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 詳細情報 |
| 16 | スラッカーズF | 37 | 藤本 浩一 (D) | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 詳細情報 |
| 17 | 山口クラブ | 9 | 高橋 健治 (F) | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 詳細情報 |
| 18 | スラッカーズF | 9 | 俵 正文 (F) | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 詳細情報 |
| 19 | スラッカーズF | 77 | 中村 透 (D) | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 詳細情報 |
| 20 | 山口クラブ | 28 | 土山 尚次 (F) | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 詳細情報 |
| 21 | 山口クラブ | 23 | 浴 大介 (F) | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 詳細情報 |
| 22 | 広島コレクターズ(中高) | 66 | 井上 翔太 (F) | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 詳細情報 |
| 23 | 広島修道大学 | 13 | 新谷 蓮 (F) | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 詳細情報 |
| 24 | 広島アウルズ | 27 | 中島 哲也 (F) | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 詳細情報 |
| 25 | 広島アウルズ | 32 | 結城 翔一 (F) | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 詳細情報 |
| 26 | 広島コレクターズ(中高) | 77 | 森島 健大 (F) | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 詳細情報 |
| 27 | スラッカーズF | 94 | 寺坂 修平 (F) | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 詳細情報 |
| 28 | 広島コレクターズ(中高) | 3 | 山本 凌生 (D) | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 詳細情報 |
| 29 | コレクターズ女子 | 87 | 尾谷 真帆 (F) | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 詳細情報 |
| 30 | コレクターズ女子 | 7 | 松本 奈奈 (DF) | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 詳細情報 |
| 31 | 広島コレクターズ(中高) | 14 | 尾中 瞭太 (F) | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 詳細情報 |
| 32 | 山口クラブ | 4 | Byers Michael (F) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 詳細情報 |
| 33 | 山口クラブ | 19 | 上月 尚治 (D) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 詳細情報 |
| 34 | 広島アウルズ | 54 | 渡邉 恍希 (F) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 詳細情報 |
| 35 | スラッカーズF | 61 | 益田 亮 (D) | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 詳細情報 |
| 36 | 山口クラブ | 55 | 鹿野村 正巳 (D) | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 詳細情報 |
| 37 | 広島修道大学 | 57 | 益田 拓馬 (D) | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 詳細情報 |
| 38 | コレクターズ女子 | 33 | 松本 美海 (F) | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 詳細情報 |
| 39 | 広島アウルズ | 97 | 八木 一徳 (F) | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 詳細情報 |
| 40 | 広島アウルズ | 66 | 織田 優 (F) | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 詳細情報 |
| 41 | 広島修道大学 | 15 | 長木 一朗 (D) | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 詳細情報 |
| 42 | 広島コレクターズ(中高) | 19 | 三木 獅央 (D) | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 詳細情報 |
| 43 | 広島アウルズ | 91 | 中村 克水 (F) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 詳細情報 |
| 44 | 山口クラブ | 27 | 西村 健児 (F) | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 詳細情報 |
| 45 | 山口クラブ | 20 | 伊豆田 隼也 (F) | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 詳細情報 |
| 46 | 広島アウルズ | 16 | 下野 征弥 (F) | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 詳細情報 |
| 47 | 広島アウルズ | 3 | 望月 貴志 (F) | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | 詳細情報 |
| 48 | スラッカーズF | 62 | 山本 真嗣 (D) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 詳細情報 |
| 49 | コレクターズ女子 | 24 | 浜本 美沙 (DF) | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 詳細情報 |
| 50 | 山口クラブ | 14 | 山崎 景太 (F) | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 詳細情報 |
| 51 | 広島アウルズ | 14 | 加納 健太郎 (F) | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 詳細情報 |
| 52 | スラッカーズF | 64 | 大岡 辰弥 (F) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 詳細情報 |
| 53 | スラッカーズF | 72 | 大岡 和人 (D) | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 詳細情報 |
| 54 | 広島コレクターズ(中高) | 88 | 藤井 直樹 (F) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 55 | 広島コレクターズ(中高) | 33 | 松本 美海 (F) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 56 | 山口クラブ | 15 | 原田 隆 (D) | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 詳細情報 |
| 57 | 山口クラブ | 24 | 久田 恒夫 (F) | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 58 | 広島アウルズ | 49 | 山本 剛士 (F) | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 59 | 山口クラブ | 21 | 神杉 侑哉 (F) | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 60 | コレクターズ女子 | 81 | 稲垣 弥生 (D) | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 61 | 広島コレクターズ(中高) | 55 | 西尾 颯太 (F) | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 62 | コレクターズ女子 | 27 | 林 杏子 (F) | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 詳細情報 |
| 63 | スラッカーズF | 21 | 沖田 行弘 (F) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 64 | コレクターズ女子 | 28 | 蕗田 恵美子 (F) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 65 | 山口クラブ | 11 | 丸山 大歩 (F) | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 詳細情報 |
PENALTIES
| RNK | Team Name | # | Name | GP | PIM | CNT | 詳細 |
| 1 | 山口クラブ | 37 | 江口 大輔 (F) | 10 | 12 | 2 | 詳細情報 |
| 2 | 広島アウルズ | 3 | 望月 貴志 (F) | 11 | 10 | 5 | 詳細情報 |
| 3 | 広島修道大学 | 57 | 益田 拓馬 (D) | 11 | 8 | 4 | 詳細情報 |
| 4 | コレクターズ女子 | 66 | 坂本 陽子 (F) | 11 | 4 | 2 | 詳細情報 |
| 5 | 広島コレクターズ(中高) | 19 | 三木 獅央 (D) | 10 | 4 | 2 | 詳細情報 |
| 6 | コレクターズ女子 | 7 | 松本 奈奈 (D) | 11 | 4 | 2 | 詳細情報 |
| 7 | 広島修道大学 | 11 | 石川 博崇 (D) | 11 | 4 | 2 | 詳細情報 |
| 8 | 広島アウルズ | 21 | 森保 宏章 (F) | 11 | 4 | 2 | 詳細情報 |
| 9 | コレクターズ女子 | 27 | 林 杏子 (F) | 10 | 4 | 2 | 詳細情報 |
| 10 | 広島アウルズ | 89 | 寺田 大助 (F) | 10 | 4 | 2 | 詳細情報 |
| 11 | コレクターズ女子 | 87 | 尾谷 真帆 (F) | 11 | 4 | 2 | 詳細情報 |
| 12 | 山口クラブ | 22 | 小林 京平 (D) | 8 | 4 | 2 | 詳細情報 |
| 13 | 広島修道大学 | 9 | 政田 湧哉 (F) | 11 | 4 | 2 | 詳細情報 |
| 14 | スラッカーズF | 61 | 益田 亮 (D) | 8 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 15 | 山口クラブ | 15 | 原田 隆 (D) | 11 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 16 | 広島コレクターズ(中高) | 77 | 森島 健大 (F) | 11 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 17 | 広島アウルズ | 14 | 加納 健太郎 (F) | 6 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 18 | 広島アウルズ | 32 | 結城 翔一 (F) | 6 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 19 | スラッカーズF | 11 | 佐々木 大輔 (F) | 10 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 20 | 広島アウルズ | 34 | 平田 隆 (F) | 6 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 21 | コレクターズ女子 | 24 | 浜本 美沙 (DF) | 11 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 22 | 広島修道大学 | 65 | 守本 貫吾 (F) | 11 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 23 | 広島コレクターズ(中高) | 14 | 尾中 瞭太 (F) | 10 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 24 | スラッカーズF | 72 | 大岡 和人 (D) | 6 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 25 | 広島修道大学 | 13 | 新谷 蓮 (F) | 10 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 26 | スラッカーズF | 94 | 寺坂 修平 (F) | 4 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 27 | 山口クラブ | 1 | 長岡 誠治 (F) | 4 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 28 | コレクターズ女子 | 2 | 寅丸 英美 (F) | 11 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 29 | 山口クラブ | 11 | 丸山 大歩 (F) | 9 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 30 | 広島アウルズ | 9 | 小坂 寿誉 (D) | 11 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 31 | 山口クラブ | 9 | 高橋 健治 (F) | 10 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 32 | 山口クラブ | 5 | Rossister Kevin (F) | 9 | 2 | 1 | 詳細情報 |
| 33 | 山口クラブ | 4 | Byers Michael (F) | 6 | 2 | 1 | 詳細情報 |
|