アイスホッケー広島市民リーグGOALS
RNK | Team Name | # | Name | GP | G | A | P | PIM | 詳細 |
1 | スラッカーズF | 11 | 佐々木 大輔 (F) | 10 | 7 | 4 | 11 | 2 | 詳細情報 |
2 | 広島コレクターズ成年 | 93 | ウエイン バートリンク (F) | 6 | 7 | 4 | 11 | 2 | 詳細情報 |
3 | 山口クラブ | 37 | 江口 大輔 (F) | 10 | 6 | 2 | 8 | 2 | 詳細情報 |
4 | スラッカーズF | 59 | 俵 夏生 (F) | 10 | 6 | 2 | 8 | 2 | 詳細情報 |
5 | 広島コレクターズ成年 | 11 | 澤田 直人 (F) | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 詳細情報 |
6 | スラッカーズF | 81 | 金子 祐介 (D) | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 詳細情報 |
7 | 山口クラブ | 9 | 高橋 健治 (F) | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 詳細情報 |
8 | 広島コレクターズ成年 | 41 | 小山 龍 (D) | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 詳細情報 |
9 | 広島コレクターズ成年 | 19 | 中村 真輔 (F) | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 詳細情報 |
10 | スラッカーズF | 27 | 藤本 健明 (F) | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 詳細情報 |
11 | 山口クラブ | 20 | 伊豆田 隼也 (F) | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 詳細情報 |
12 | スラッカーズF | 9 | 俵 正文 (F) | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 詳細情報 |
13 | 広島コレクターズ成年 | 86 | 山野 正貴 (D) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 詳細情報 |
14 | 広島コレクターズ成年 | 13 | 坂本 龍之介 (F) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 詳細情報 |
15 | スラッカーズF | 77 | 中村 透 (D) | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 詳細情報 |
16 | 広島コレクターズ成年 | 5 | 鹿内 理央 (F) | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 詳細情報 |
17 | 山口クラブ | 21 | 神杉 侑哉 (F) | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 詳細情報 |
18 | スラッカーズF | 37 | 藤本 浩一 (D) | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 詳細情報 |
19 | 広島コレクターズ(中高) | 9 | 尾中 瞭太 (F) | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 詳細情報 |
20 | スラッカーズF | 21 | 沖田 行弘 (F) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 詳細情報 |
21 | 山口クラブ | 5 | Rossister Kevin (F) | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 詳細情報 |
22 | スラッカーズF | 8 | 寺坂 修平 (F) | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 詳細情報 |
23 | 広島コレクターズ成年 | 87 | 西山 雄登 (F) | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 詳細情報 |
24 | スラッカーズF | 15 | 山崎 正自 (F) | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 詳細情報 |
25 | 山口クラブ | 14 | 梅野 一夢 (D) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細情報 |
26 | 広島コレクターズ(中高) | 66 | 井上 翔太 (F) | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細情報 |
27 | 山口クラブ | 1 | 長岡 誠治 (F) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 詳細情報 |
28 | 広島コレクターズ成年 | 11 | 澤田 直 (F) | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 詳細情報 |
29 | 広島コレクターズ(中高) | 77 | 森島 健大 (F) | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細情報 |
30 | 広島コレクターズ成年 | 12 | 久保 健太郎 (F) | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 詳細情報 |
31 | 広島コレクターズ成年 | 29 | 山本 航大 (D) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細情報 |
32 | 山口クラブ | 22 | 小林 京平 (D) | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 詳細情報 |
33 | 広島コレクターズ(中高) | 15 | 永井 凌太 (D) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 詳細情報 |
34 | 広島コレクターズ(中高) | 6 | 乙藤 鉄平 (D) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 詳細情報 |
35 | 広島コレクターズ成年 | 7 | 河野 雄仁 (D) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 詳細情報 |
36 | スラッカーズF | 72 | 大岡和人 (D) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 詳細情報 |
37 | 広島コレクターズ成年 | 24 | 井上 達也 (D) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 詳細情報 |
38 | 山口クラブ | 28 | 土山 尚次 (F) | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 詳細情報 |
PENALTIES
RNK | Team Name | # | Name | GP | PIM | CNT | 詳細 |
1 | 広島コレクターズ成年 | 19 | 中村 真輔 (F) | 5 | 6 | 3 | 詳細情報 |
2 | 広島コレクターズ成年 | 11 | 澤田 直人 (F) | 5 | 6 | 3 | 詳細情報 |
3 | スラッカーズF | 8 | 寺坂 修平 (F) | 4 | 6 | 3 | 詳細情報 |
4 | 広島コレクターズ成年 | 12 | 久保 健太郎 (F) | 1 | 4 | 2 | 詳細情報 |
5 | 山口クラブ | 21 | 神杉 侑哉 (F) | 9 | 4 | 2 | 詳細情報 |
6 | 山口クラブ | 5 | Rossister Kevin (F) | 9 | 4 | 2 | 詳細情報 |
7 | スラッカーズF | 77 | 中村 透 (D) | 8 | 4 | 2 | 詳細情報 |
8 | 広島コレクターズ成年 | 93 | ウエイン バートリンク (F) | 6 | 2 | 1 | 詳細情報 |
9 | 山口クラブ | 37 | 江口 大輔 (F) | 10 | 2 | 1 | 詳細情報 |
10 | 山口クラブ | 1 | 山崎 景太 (F) | 6 | 2 | 1 | 詳細情報 |
11 | 広島コレクターズ成年 | 7 | 河野 雄仁 (D) | 3 | 2 | 1 | 詳細情報 |
12 | スラッカーズF | 11 | 佐々木 大輔 (F) | 10 | 2 | 1 | 詳細情報 |
13 | 山口クラブ | 1 | 長岡 誠治 (0) | 4 | 2 | 1 | 詳細情報 |
14 | スラッカーズF | 21 | 沖田 行弘 (F) | 4 | 2 | 1 | 詳細情報 |
15 | スラッカーズF | 15 | 山崎 正自 (F) | 9 | 2 | 1 | 詳細情報 |
16 | スラッカーズF | 59 | 俵 夏生 (F) | 10 | 2 | 1 | 詳細情報 |
17 | 広島コレクターズ(中高) | 3 | 山本 凌生 (D) | 6 | 2 | 1 | 詳細情報 |
18 | スラッカーズF | 61 | 益田 亮 (D) | 8 | 2 | 1 | 詳細情報 |
19 | 山口クラブ | 15 | 原田 隆 (D) | 11 | 2 | 1 | 詳細情報 |
|