アイスホッケー広島市民リーグGOALS
RNK | Team Name | # | Name | GP | G | A | P | PIM | 詳細 |
1 | 山口クラブ | 37 | 江口 大輔 (F) | 10 | 7 | 5 | 12 | 2 | 詳細情報 |
2 | 広島コレクターズ成年 | 11 | 澤田 直人 (F) | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 詳細情報 |
3 | スラッカーズF | 62 | 段上 真徳 (F) | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 詳細情報 |
4 | 広島コレクターズ成年 | 86 | 山野 正貴 (D) | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 詳細情報 |
5 | スラッカーズF | 11 | 佐々木 大輔 (F) | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 詳細情報 |
6 | 広島コレクターズ成年 | 93 | ウエイン バートリンク (F) | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 詳細情報 |
7 | 広島コレクターズ成年 | 10 | 柳田 透冴 (F) | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 詳細情報 |
8 | スラッカーズF | 15 | 山崎 正自 (F) | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 詳細情報 |
9 | 広島コレクターズ成年 | 5 | 鹿内 理央 (F) | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 詳細情報 |
10 | 広島コレクターズ成年 | 19 | 中村 真輔 (F) | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 詳細情報 |
11 | 広島修道大学 | 9 | 政田 湧哉 (F) | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 詳細情報 |
12 | 広島修道大学 | 13 | 新谷 蓮 (F) | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 詳細情報 |
13 | 広島アウルズ | 27 | 中島 哲也 (F) | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 詳細情報 |
14 | さつだやラバーズ | 33 | 山口 美也子 (F) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 詳細情報 |
15 | 広島コレクターズ(中高) | 77 | 森島 健大 (F) | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 詳細情報 |
16 | 広島修道大学 | 65 | 守本 貫吾 (F) | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 詳細情報 |
17 | 広島アウルズ | 66 | 織田 優 (F) | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 詳細情報 |
18 | スラッカーズF | 27 | 藤本 健明 (F) | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 詳細情報 |
19 | 広島コレクターズ(中高) | 3 | 山本 凌生 (D) | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 詳細情報 |
20 | 山口クラブ | 9 | 高橋 健治 (F) | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 詳細情報 |
21 | さつだやラバーズ | 9 | 俵 正文 (D) | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 詳細情報 |
22 | 山口クラブ | 5 | 浴 大介 (F) | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 詳細情報 |
23 | スラッカーズF | 63 | 山本 真嗣 (D) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 詳細情報 |
24 | スラッカーズF | 37 | 藤本 浩一 (D) | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 詳細情報 |
25 | 広島アウルズ | 89 | 寺田 大助 (D) | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 詳細情報 |
26 | 広島コレクターズ成年 | 13 | 坂本 龍之介 (F) | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 詳細情報 |
27 | 山口クラブ | 20 | 伊豆田 隼也 (F) | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 詳細情報 |
28 | スラッカーズF | 59 | 俵 夏生 (F) | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 詳細情報 |
29 | 広島アウルズ | 19 | 原田 集 (F) | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 詳細情報 |
30 | 広島コレクターズ成年 | 29 | 山本 航大 (D) | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 詳細情報 |
31 | さつだやラバーズ | 45 | 西尾 幹太 (F) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 詳細情報 |
32 | 広島コレクターズ(中高) | 9 | 尾中 瞭太 (F) | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 詳細情報 |
33 | 山口クラブ | 21 | 神杉 侑哉 (F) | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 詳細情報 |
34 | 広島アウルズ | 54 | 渡邊 洸希 (F) | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 詳細情報 |
35 | スラッカーズF | 77 | 中村 透 (D) | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 詳細情報 |
36 | 広島コレクターズ成年 | 24 | 井上 達也 (D) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 詳細情報 |
37 | 広島コレクターズ(中高) | 11 | 永井 駿太 (F) | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 詳細情報 |
38 | 山口クラブ | 1 | 山崎 景太 (F) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細情報 |
39 | コレクターズ女子 | 33 | 松本 美海 (F) | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細情報 |
40 | 山口クラブ | 19 | 上月 尚治 (D) | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 詳細情報 |
41 | コレクターズ女子 | 89 | 中島 広美 (F) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 詳細情報 |
42 | 広島アウルズ | 9 | 小坂 寿誉 (D) | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 詳細情報 |
43 | 山口クラブ | 15 | 原田 隆 (D) | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細情報 |
44 | 広島コレクターズ成年 | 27 | 檜垣 典太 (F) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細情報 |
45 | 広島コレクターズ(中高) | 6 | 井上 翔太 (F) | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細情報 |
46 | 広島コレクターズ(中高) | 99 | 大久保 颯 (D) | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 詳細情報 |
47 | さつだやラバーズ | 83 | 森保 芳崇 (F) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 詳細情報 |
48 | 山口クラブ | 29 | 曽田 進也 (G) | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 詳細情報 |
49 | さつだやラバーズ | 6 | 沖田 行弘 (F) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 詳細情報 |
50 | 広島アウルズ | 16 | 下野 征弥 (D) | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 詳細情報 |
51 | 広島アウルズ | 21 | 森保 宏章 (D) | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 詳細情報 |
52 | 山口クラブ | 28 | 土山 尚次 (F) | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 詳細情報 |
53 | 広島コレクターズ(中高) | 19 | 三木 獅央 (D) | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 詳細情報 |
54 | 広島修道大学 | 57 | 益田 拓馬 (D) | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 詳細情報 |
55 | さつだやラバーズ | 26 | 中島 みどり (F) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 詳細情報 |
PENALTIES
RNK | Team Name | # | Name | GP | PIM | CNT | 詳細 |
1 | 山口クラブ | 19 | 上月 尚治 (D) | 5 | 6 | 3 | 詳細情報 |
2 | コレクターズ女子 | 7 | 松本 奈奈 (DF) | 11 | 4 | 2 | 詳細情報 |
3 | 広島コレクターズ成年 | 5 | 鹿内 理央 (F) | 6 | 4 | 2 | 詳細情報 |
4 | 山口クラブ | 11 | 丸山 大歩 (F) | 9 | 4 | 2 | 詳細情報 |
5 | 広島コレクターズ(中高) | 99 | 大久保 颯 (D) | 10 | 2 | 1 | 詳細情報 |
6 | 広島コレクターズ(中高) | 11 | 永井 駿太 (F) | 6 | 2 | 1 | 詳細情報 |
7 | 広島アウルズ | 9 | 小坂 寿誉 (D) | 11 | 2 | 1 | 詳細情報 |
8 | 広島修道大学 | 65 | 守本 貫吾 (F) | 11 | 2 | 1 | 詳細情報 |
9 | スラッカーズF | 15 | 山崎 正自 (F) | 9 | 2 | 1 | 詳細情報 |
10 | 広島修道大学 | 57 | 益田 拓馬 (D) | 11 | 2 | 1 | 詳細情報 |
11 | 広島コレクターズ成年 | 29 | 山本 航大 (D) | 6 | 2 | 1 | 詳細情報 |
12 | コレクターズ女子 | 89 | 中島 広美 (F) | 3 | 2 | 1 | 詳細情報 |
13 | スラッカーズF | 77 | 中村 透 (D) | 8 | 2 | 1 | 詳細情報 |
14 | 山口クラブ | 37 | 江口 大輔 (F) | 10 | 2 | 1 | 詳細情報 |
15 | 山口クラブ | 9 | 高橋 健治 (F) | 10 | 2 | 1 | 詳細情報 |
16 | 山口クラブ | 28 | 土山 尚次 (F) | 10 | 2 | 1 | 詳細情報 |
17 | 山口クラブ | 4 | 鹿野村 次生 (D) | 4 | 2 | 1 | 詳細情報 |
18 | 広島コレクターズ(中高) | 9 | 尾中 瞭太 (F) | 10 | 2 | 1 | 詳細情報 |
|