タイムテーブルは下記です
| Game No | 時 間 | プール | 対 戦 カ ー ド | 試合当番 |
| 1 | 08:00~08:45 | B① | 広島 HIHL LOVERS | VS | ARROWS | BEETLE |
| 2 | 08:45~09:30 | B② | 白山クライマーズ | VS | ブルーサンダース | ブラックペッパーズ |
| 3 | 09:30~10:15 | B③ | BEETLE | VS | 香川スリーウッズ | ARROWS |
| 4 | 10:15~11:00 | B④ | スナイパーズ | VS | ブラックペッパーズ | 広島 HIHL LOVERS |
| 5 | 11:00~11:45 | Jr. | 香川Jr. | VS | 但馬ホワイトベアーズ | BEETLE Jr. |
| 6 | 11:45~12:30 | B⑤ | レプタイル | VS | B①の勝者 | 香川スリーウッズ |
| 7 | 12:30~13:15 | B⑥ | RUSH JAGUAR47 | VS | B②の勝者 | 富山インライン |
| 8 | 13:15~14:00 | B⑦ | 京都神鳴りCHARGERS | VS | B③の勝者 | レプタイル |
| 9/20 | 9 | 14:00~14:45 | B⑧ | 富山インライン | VS | B④の勝者 | RUSH JAGUAR47 |
| (日) | 10 | 14:45~15:30 | Jr. | 但馬ホワイトベアーズ | VS | BEETLE Jr. | 香川Jr. |
| 11 | 15:30~16:15 | B⑨ | B①の敗者 | VS | B②の敗者 | 京都神鳴りCHARGERS |
| 12 | 16:15~17:00 | B⑩ | B⑤の勝者 | VS | B⑥の勝者 | スナイパーズ |
| 13 | 17:00~17:45 | B⑪ | B⑦の勝者 | VS | B⑧の勝者 | 白山クライマーズ |
| 14 | 17:45~18:30 | Jr. | 香川Jr. | VS | BEETLE Jr. | 但馬ホワイトベアーズ |
| | 18:30~18:35 | Jr. | Jr. POOL 表彰式 | |
| 15 | 18:35~19:20 | B⑫ | B③の敗者 | VS | B④の敗者 | ブルーサンダース |
| 16 | 19:20~20:05 | B⑬ | B⑩の敗者 | VS | B⑪の敗者 | B⑨の敗者 |
| 17 | 20:05~20:50 | B⑭ | B⑩の勝者 | VS | B⑪の勝者 | B⑫の敗者 |
| | 20:50~21:00 | B | B POOL 表彰式 | |
| 18 | 8:00~8:45 | L | さつだや LOVERS | VS | Maple Honey | BANDHITS |
| 19 | 8:45~9:55 | A①-1 | テリア・ヨーキーズ | VS | ROLLER NUTS | はなぞの野呂高原LOVERS |
| 20 | 9:55~11:05 | A①-2 | TEAM STING HUSKIES | VS | BANDHITS | M create |
| 21 | 11:05~12:15 | A②-1 | はなぞの野呂高原LOVERS | VS | RUSH JAGUAR | ROLLER NUTS |
| 22 | 12:15~13:25 | A②-2 | 香川アイスフェローズ | VS | M create | TEAM STING HUSKIES |
| 9/21 | 23 | 13:25~14:10 | L | さつだや LOVERS | VS | BANDHITS ladies | RUSH JAGUAR |
| (月) | 24 | 14:10~15:20 | A①-3 | TEAM STING HUSKIES | VS | テリア・ヨーキーズ | 香川アイスフェローズ |
| 25 | 15:20~16:30 | A①-4 | ROLLER NUTS | VS | BANDHITS | BANDHITS ladies |
| 26 | 16:30~17:40 | A②-3 | 香川アイスフェローズ | VS | はなぞの野呂高原LOVERS | Maple Honey |
| 27 | 17:40~18:50 | A②-4 | RUSH JAGUAR | VS | M create | テリア・ヨーキーズ |
| 28 | 18:50~19:35 | L | BANDHITS ladies | VS | Maple Honey | さつだや LOVERS |
| 29 | 8:00~8:45 | L | さつだや LOVERS | VS | Maple Honey | BANDHITS ladies |
| | 8:45~9:55 | A①-5 | TEAM STING HUSKIES | VS | ROLLER NUTS | はなぞの野呂高原LOVERS |
| 30 | 9:55~11:05 | A①-6 | テリア・ヨーキーズ | VS | BANDHITS | M create |
| 31 | 11:05~11:50 | L | さつだや LOVERS | VS | BANDHITS ladies | Maple Honey |
| 9/22 | 28 | 11:50~13:00 | A②-5 | 香川アイスフェローズ | VS | RUSH JAGUAR | テリア・ヨーキーズ |
| (火) | 29 | 13:00~14:10 | A②-6 | はなぞの野呂高原LOVERS | VS | M create | BANDHITS |
| | 14:10~14:55 | L | BANDHITS ladies | VS | Maple Honey | BANDHITS+連盟 |
| 30 | 14:55~16:05 | A決勝 | A①リーグ1位 | VS | A②リーグ1位 | さつだや LOVERS |
| | 16:05~16:20 | | A&L POOL 表彰式/WJ2009閉会式 | |
By HIHL ( 2009/09/03 00:16) No:1584
この記事にコメントする 引用してコメントする(返信)
この記事のトラックバックURL
この記事に対するコメント一覧