広島 Inline & Ice Hockey 通信

アイスホッケー市民リーグ2010(非公式)個人成績[訂正1] [アイスホッケー]

アイスホッケー市民リーグ2010(非公式)個人成績

全日程が終了しました。
ゴール数、アシスト数、ポイント数の独自調査によるランキングです。

ゴール数ランキング トップ10

トップは、スラッカーズのパドリックと コレクターズのウェインが同点首位。
コレクターズ以外からの首位はここ数年なかったのでは・・・

RNK Team Name # Name GP G A P PIM 詳細
1 スラッカーズ 62 マレイ パドリック (F) 0 13 3 16 4 詳細情報
1 コレクターズ 93 ウエイン バートリンク (F) 0 13 12 25 0 詳細情報
3 コレクターズ 13 坂本 龍之介 (F) 0 11 12 23 0 詳細情報
4 コレクターズ (Jr) 1 奥原 康貴 (F) 0 10 2 12 4 詳細情報
4 コレクターズ 19 中村 真輔 (F) 0 10 7 17 0 詳細情報
6 コレクターズ (Jr) 44 山野 正貴 (F) 0 8 4 12 0 詳細情報
7 コレクターズ 10 柳田 透冴 (F) 0 7 7 14 0 詳細情報
7 コレクターズ 69 門馬 明信 (D) 0 7 3 10 0 詳細情報
9 コレクターズ 8 水川 竜二 (F) 0 6 10 16 0 詳細情報
9 スラッカーズ 63 八木 啓二 (D) 0 6 3 9 2 詳細情報


アシスト数ランキング トップ10

アシスト数は、コレクターズの 龍とウェインが分け合いました。

RNK Team Name # Name GP G A P PIM 詳細
1 コレクターズ 93 ウエイン バートリンク (F) 0 13 12 25 0 詳細情報
1 コレクターズ 13 坂本 龍之介 (F) 0 11 12 23 0 詳細情報
3 コレクターズ 8 水川 竜二 (F) 0 6 10 16 0 詳細情報
4 コレクターズ (Jr) 22 俵 夏生 (F) 0 3 7 10 0 詳細情報
4 コレクターズ 19 中村 真輔 (F) 0 10 7 17 0 詳細情報
4 コレクターズ 10 柳田 透冴 (F) 0 7 7 14 0 詳細情報
4 アウルズ 33 佐藤 大祐 (F) 0 4 7 11 2 詳細情報
8 アウルズ 27 中島 哲也 (D) 0 2 6 8 0 詳細情報
9 スラッカーズ 10 越本 直秀 (F) 0 0 5 5 0 詳細情報
10 コレクターズ (Jr) 44 山野 正貴 (F) 0 8 4 12 0 詳細情報
10 コレクターズ 75 竹田 元和 (F) 0 5 4 9 0 詳細情報
10 コレクターズ 76 佐々木 大輔 (F) 0 4 4 8 4 詳細情報
10 アウルズ 31 岸田 佑介 (F) 0 3 4 7 0 詳細情報
10 コレクターズ 14 ジェイソン トイデル (F) 0 2 4 6 0 詳細情報

ポイント数ランキング トップ10

ポイント数は ゴール、アシスト共に首位のウェインが 単独で三冠達成。

RNK Team Name # Name GP G A P PIM 詳細
1 コレクターズ 93 ウエイン バートリンク (F) 0 13 12 25 0 詳細情報
2 コレクターズ 13 坂本 龍之介 (F) 0 11 12 23 0 詳細情報
3 コレクターズ 19 中村 真輔 (F) 0 10 7 17 0 詳細情報
4 スラッカーズ 62 マレイ パドリック (F) 0 13 3 16 4 詳細情報
4 コレクターズ 8 水川 竜二 (F) 0 6 10 16 0 詳細情報
6 コレクターズ 10 柳田 透冴 (F) 0 7 7 14 0 詳細情報
7 コレクターズ (Jr) 1 奥原 康貴 (F) 0 10 2 12 4 詳細情報
7 コレクターズ (Jr) 44 山野 正貴 (F) 0 8 4 12 0 詳細情報
9 アウルズ 33 佐藤 大祐 (F) 0 4 7 11 2 詳細情報
10 コレクターズ 69 門馬 明信 (D) 0 7 3 10 0 詳細情報
10 コレクターズ (Jr) 22 俵 夏生 (F) 0 3 7 10 0 詳細情報

By hihl  ( 2011/04/26 00:28) No:1953

 この記事にコメントする  引用してコメントする(返信)



この記事のトラックバックURL      


この記事に対するコメント一覧

広島インラインホッケー協会 広島インラインホッケー通信