| No. | DATE | | TIME | リーグ種別 | HOME TEAM | SCORE | AWAY TEAM | REFEREE | OFFICIAL |
| 1 | 11/7 | 土 | 17:00-19:00 | リーグ | スラッカーズF | - | 修大 | | アウルズ |
| 2 | 11/7 | 土 | 19:00-21:00 | リーグ | コレ女 | - | 修大 | | スラッカーズF |
| 3 | 11/14 | 土 | 17:00-19:00 | リーグ | 修大 | - | コレ成 | | アウルズ |
| 4 | 11/21 | 土 | 17:40-19:00 | チャ | コレ女 | - | オールド | | コレ中高 |
| 5 | 11/22 | 日 | 16:00-17:30 | リーグ | コレ女 | - | アウルズ | | あんず |
| 6 | 11/28 | 土 | 17:00-19:00 | チャ | 高校 | - | 修大 | | コレ成 |
| 7 | 11/29 | 日 | 17:00-19:00 | リーグ | あんず | - | 山口 | | コレ成 |
| 8 | 11/29 | 日 | 19:00-21:00 | チャ | コレ中高 | - | 修大 | | 山口 |
| 9 | 12/6 | 日 | 09:20-11:15 | リーグ | 修大 | - | 山口 | | あんず |
| 10 | 12/6 | 日 | 11:15-13:10 | チャ | 高校 | - | アウルズ | | 山口 |
| 11 | 12/6 | 日 | 13:10-15:05 | リーグ | 山口 | - | コレ女 | | あんず |
| 12 | 12/6 | 日 | 15:05-17:00 | 小 | コレ小 | - | あんず小 | | 高校 |
| 13 | 12/6 | 日 | 17:00-18:55 | チャ | 高校 | - | スラッカーズF | | 山口 |
| 14 | 12/6 | 日 | 18:55-20:30 | リーグ | コレ成 | - | あんず | | スラッカーズF |
| 15 | 1/9 | 土 | 19:00-21:00 | リーグ | コレ成 | - | 山口 | | アウルズ |
| 16 | 1/30 | 土 | 19:00-21:00 | リーグ | 修大 | - | あんず | | コレ女 |
| 17 | 2/5 | 金 | 21:00-23:00 | リーグ | アウルズ | - | あんず | | スラッカーズF |
| 18 | 2/6 | 土 | 19:00-21:00 | リーグ | 山口 | - | スラッカーズF | | コレ女 |
| 19 | 2/11 | 木 | 19:00-21:00 | チャ | 修大 | - | コレ中高 | | スラッカーズF |
| 20 | 2/12 | 金 | 21:00-23:00 | チャ | コレ女 | - | オールド | | 修大 |
| 21 | 2/14 | 日 | 19:00-21:00 | リーグ | コレ女 | - | スラッカーズF | | 修大 |
| 22 | 2/19 | 金 | 21:00-23:00 | リーグ | あんず | - | コレ女 | | コレ成 |
| 23 | 2/20 | 土 | 19:00-21:00 | 小 | あんず小 | - | コレ小 | | オールド |
| 24 | 3/5 | 金 | 21:00-23:00 | リーグ | アウルズ | - | スラッカーズF | | コレ女 |
| 25 | 3/6 | 土 | 19:00-21:00 | リーグ | コレ成 | - | コレ女 | | アウルズ |
| 26 | 3/11 | 木 | 21:00-23:00 | リーグ | アウルズ | - | コレ成 | | 修大 |
| 27 | 3/13 | 土 | 17:00-19:00 | リーグ | 修大 | - | アウルズ | | コレ成 |
| 28 | 3/19 | 金 | 21:00-23:00 | リーグ | スラッカーズF | - | コレ成 | | コレ女 |
| 29 | 3/20 | 土 | 19:00-21:00 | チャ | コレ中高 | - | アウルズ | | 修大 |
| 30 | 3/28 | 日 | 17:00-19:00 | リーグ | 山口 | - | アウルズ | | コレ中高 |
| 31 | 3/28 | 日 | 19:00-21:00 | リーグ | あんず | - | スラッカーズF | | 山口 |
| 32 | 4/3 | 土 | 19:00-21:00 | チャ | コレ女 | - | コレ中高 | | あんず |
| 33 | 4/4 | 日 | 09:00-10:25 | プレーオフ | 1位 | - | 4位 | ① | 3位 |
| 34 | 4/4 | 日 | 10:45-12:10 | プレーオフ | 5位 | - | 8位 | ② | 6位 |
| 35 | 4/4 | 日 | 12:30-13:55 | プレーオフ | 3位 | - | 2位 | ③ | 1位 |
| 36 | 4/4 | 日 | 14:15-15:40 | プレーオフ | 6位 | - | 7位 | ④ | 8位 |
| 37 | 4/4 | 日 | 16:00-17:25 | プレーオフ | ①負け | - | ③負け | ⑤ | 5位 |
| 38 | 4/4 | 日 | 17:45-19:10 | プレーオフ | ②負け | - | ④負け | ⑥ | 2位 |
| 39 | 4/4 | 日 | 19:30-20:55 | プレーオフ | ②勝ち | - | ④勝ち | ⑦ | 4位 |
| 40 | 4/4 | 日 | 19:30-20:55 | プレーオフ | ①勝ち | - | ③勝ち | ⑧ | 7位 |
| 41 | 4/10 | 土 | 19:00-21:00 | チャ | オールド | - | コレ女 | | 修大 |
添付ファイル:
202011133089.pdfBy hihl ( 2020/11/13 12:11:25) No:3089
この記事にコメントする 引用してコメントする(返信)
この記事のトラックバックURL
この記事に対するコメント一覧