>15試合を終えての順位はこんな感じ
> | 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 残り対戦相手 |
| 1 | コレクターズ (A) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 47 | 2 | 45 | 工大、コレB |
| 2 | コレクターズ (B) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 33 | 9 | 24 | スラ、アウ、コレA |
| 3 | アウルズ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 | 11 | -1 | コレB、コレJr |
| 4 | コレクターズ (Jr) | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 18 | 23 | -5 | スラ、アウ |
| 5 | 広島工業大学 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 | コレA、修大 |
| 6 | スラッカーズ | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 27 | -18 | コレB、コレJr |
| 7 | 広島修道大学 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 40 | -32 | 工大 |
http://hihl.ath.cx/net/HIHF/HIHL91X.aspx?stage=20080000
>
コレA、コレBの1位争い、コレB、アウルズ、コレJrの2位~3位争いは、ともに直接対決が残っています。下位も
工大は、コレAと、スラッカーズはコレBとの得失点差が順位に影響を与えそうです。
>
>
>公式頁は
>http://www1.megaegg.ne.jp/~nkz/owls/schedule/2008_league.html