12月5日 (日曜日) 行われた、アイスホッケー広島市民リーグの(非公式)結果です
クリックすると詳細表示します
コレクターズ 11 - 0 コレクターズ (Jr) [第01試合]スラッカーズ 21 - 0 広島工業大学 [第02試合]アウルズ 11 - 0 広島修道大学 [第03試合]コレクターズ (L) 6 - 4 修大女子 [第04試合]広島工業大学 0 - 21 コレクターズ [第05試合]広島修道大学 0 - 6 スラッカーズ [第06試合]コレクターズ (Jr) 0 - 1 アウルズ [第07試合]これによるリーグの順位は・・・
チーム成績
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 1 | コレクターズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 32 | 0 | 32 |
| 2 | スラッカーズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 27 | 0 | 27 |
| 3 | アウルズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 |
| 4 | コレクターズ (Jr) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 |
| 5 | 広島修道大学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | -17 |
| 6 | 広島工業大学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | -42 |
個人成績
| RNK | Team Name | # | Name | GP | G | A | P | PIM | 詳細 |
| 1 | スラッカーズ | 62 | マレイ パドリック | 0 | 9 | 3 | 12 | 0 | 詳細情報 |
| 2 | コレクターズ | 19 | 中村 真輔 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 詳細情報 |
| 3 | コレクターズ | 13 | 坂本 龍之介 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 詳細情報 |
| 4 | コレクターズ | 10 | 柳田 透冴 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 詳細情報 |
| 5 | コレクターズ | 8 | 水川 竜二 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 詳細情報 |
| 6 | コレクターズ | 75 | 竹田 元和 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 詳細情報 |
| 7 | コレクターズ | 14 | ジェイソン トイデル | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 詳細情報 |
| 8 | スラッカーズ | 86 | 八木 啓二 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 詳細情報 |
| 9 | コレクターズ | 69 | 門馬 明信 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 詳細情報 |
| 10 | スラッカーズ | 77 | 木村 光貴 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 詳細情報 |
| 11 | コレクターズ | 93 | ウエイン バートリンク | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 詳細情報 |
| 12 | スラッカーズ | 10 | 越本 直秀 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 詳細情報 |
| 13 | スラッカーズ | 9 | 俵 正文 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 詳細情報 |
| 14 | アウルズ | 33 | 佐藤 大祐 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 詳細情報 |
| 15 | アウルズ | 32 | 蘭 俊太 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 詳細情報 |
| 16 | コレクターズ (L) | 21 | 落野 美穂子 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 詳細情報 |
| 17 | アウルズ | 71 | 松田 恭典 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 詳細情報 |
| 18 | コレクターズ | 44 | 森本 良太郎 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 詳細情報 |
| 19 | アウルズ | 31 | 岸田 佑介 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 詳細情報 |
| 20 | スラッカーズ | 33 | 沖田 行弘 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 詳細情報 |
| 21 | コレクターズ | 72 | 勝山 太郎 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 詳細情報 |
| 22 | アウルズ | 21 | 森保 芳隆 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 詳細情報 |
| 23 | スラッカーズ | 73 | 中丸 剛寿 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 詳細情報 |
| 24 | 修大女子 | 58 | 中崎 英美 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 詳細情報 |
| 25 | スラッカーズ | 44 | 大下 恵介 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 詳細情報 |
| 26 | コレクターズ (L) | 12 | 上杉 円 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 詳細情報 |
| 27 | 修大女子 | 88 | 豊原 美紀 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 詳細情報 |
| 28 | コレクターズ | 15 | 中尾 新士 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 詳細情報 |
| 29 | コレクターズ | 76 | 佐々木 大輔 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 詳細情報 |
| 30 | スラッカーズ | 64 | 金原 智樹 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 詳細情報 |
| 31 | アウルズ | 18 | 吉岡 浩司 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 詳細情報 |
| 32 | スラッカーズ | 23 | 北村 亮 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 詳細情報 |
| 33 | スラッカーズ | 72 | 大岡 和人 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 詳細情報 |
| 34 | コレクターズ | 7 | 河野 雄仁 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 詳細情報 |
| 35 | アウルズ | 62 | 小川 貴史 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 詳細情報 |
| 36 | コレクターズ (L) | 18 | 曽我部 恵美子 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 詳細情報 |
| 37 | コレクターズ | 27 | 檜垣 典太 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 詳細情報 |
| 38 | アウルズ | 52 | 杉谷 洋造 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 39 | コレクターズ (L) | 5 | 奥原 朱音 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 40 | スラッカーズ | 52 | 上野 雄作 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 41 | アウルズ | 91 | 中村 克水 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 42 | アウルズ | 56 | 幾田 大介 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 43 | スラッカーズ | 3 | 川口 雄介 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 44 | コレクターズ (L) | 16 | 福田 夏紀 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 45 | スラッカーズ | 78 | 西本 拓 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 46 | アウルズ | 79 | 森安 宏章 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 47 | アウルズ | 89 | 寺田 大助 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 48 | アウルズ | 27 | 中島 哲也 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 詳細情報 |
| 49 | アウルズ | 5 | 上田 真生 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 詳細情報 |
ゴール数別、アシスト数別等詳細はこちら
http://hihl.ath.cx/hihf/2010/
By HIHL ( 2010/12/06 20:19) No:1854
この記事にコメントする 引用してコメントする(返信)
この記事に対するコメント一覧